- Артикул3392014
- НаличиеВ наличии
79.88 ₽
- МатериалОцинкованная сталь
- РазмерM8/M10 d 12-14 мм
- Все характеристики
Доставка послезавтра и позже, от 5000 ₽
Обратите внимание. Наша компания работает со странами СНГ только через представительство в РФ.
Обратите внимание. Наша компания работает со странами СНГ только через представительство в РФ.
Хомут с вкладышем epdm WALRAVEN BIS KSB2 оцинкованная сталь
Свойства и преимущества
- двухвинтовой хомут
- механизм быстрого замка для лёгкого монтажа хомута одной рукой
- непрерывный диапазон размеров от 10 до 225мм
- материал: сталь
- оцинковка: электролитическая
- термостойкость: -30 °C до +120 °C
- вкладыш устойчив к старению
- звукоизоляционный вкладыш из EPDM-резины, черный с зелёным
- шумопоглощающий вкладыш согласно DIN 4109
- снижение шума в соответствии с ISO 3822-1 до 21 дБ (A)
Спецификации и упаковка
| Арт. № | D (мм) | D (") | DN | G | B (мм) | H (мм) | h (мм) | b x s (мм) | cs | Fa,z (H) | Уп.мин |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3396014 | 10 - 14 | ⅛ - ¼ | 8 | M8/10 | 59 | 42 | 30 | 20 x 1,25 | M6 | 400 | 100 |
| 3396019 | 15 - 19 | ⅜ | 10 | M8/10 | 63 | 46 | 31 | 20 x 1,25 | M6 | 400 | 100 |
| 3396023 | 20 - 23 | ½ | 15 | M8/10 | 68 | 51 | 33 | 20 x 1,25 | M6 | 400 | 100 |
| 3396028 | 25 - 28 | ¾ | 20 | M8/10 | 74 | 57 | 36 | 20 x 1,25 | M6 | 400 | 100 |
| 3396035 | 31 - 35 | 1 | 25 | M8/10 | 80 | 63 | 39 | 20 x 1,25 | M6 | 400 | 100 |
| 3396039 | 36 - 39 | - | - | M8/10 | 84 | 67 | 41 | 20 x 1,25 | M6 | 400 | 100 |
| 3396045 | 40 - 45 | 1¼ | 32 | M8/10 | 91 | 74 | 45 | 20 x 1,25 | M6 | 400 | 100 |
| 3396052 | 48 - 52 | 1½ | 40 | M8/10 | 97 | 80 | 48 | 20 x 1,25 | M6 | 400 | 50 |
| 3396058 | 54 - 58 | - | - | M8/10 | 104 | 87 | 51 | 20 x 1,25 | M6 | 400 | 50 |
| 3396064 | 60 - 64 | 2 | 50 | M8/10 | 109 | 92 | 54 | 20 x 1,25 | M6 | 400 | 50 |
| 3396070 | 66 - 70 | - | - | M8/10 | 118 | 100 | 58 | 20 x 1,50 | M6 | 400 | 50 |
| 3396079 | 75 - 79 | 2½ | 65 | M8/10 | 125 | 108 | 62 | 20 x 1,50 | M6 | 715 | 50 |
| 3396083 | 80 - 83 | - | - | M8/10 | 132 | 114 | 65 | 20 x 1,50 | M6 | 715 | 50 |
| 3396091 | 88 - 91 | 3 | 80 | M8/10 | 142 | 123 | 70 | 23 x 2,00 | M6 | 715 | 50 |
| 3396105 | 100 - 105 | - | - | M8/10 | 155 | 137 | 77 | 23 x 2,00 | M6 | 1 230 | 50 |
| 3396115 | 108 - 115 | 4 | 100 | M8/10 | 164 | 145 | 81 | 23 x 2,00 | M6 | 1 230 | 25 |
| 3396130 | 125 - 130 | - | - | M8/10 | 181 | 162 | 89 | 23 x 2,00 | M6 | 1 230 | 25 |
| 3396140 | 133 - 140 | 5 | 125 | M8/10 | 189 | 171 | 94 | 23 x 2,00 | M6 | 1 230 | 25 |
| 3396160 | 152 - 160 | - | - | M8/10 | 209 | 190 | 102 | 23 x 2,00 | M6 | 1 230 | 25 |
| 3396169 | 165 - 169 | 6 | 150 | M8/10 | 225 | 203 | 111 | 25 x 2,50 | M8 | 2 390 | 20 |
| 3396180 | 176 - 180 | - | - | M8/10 | 238 | 209 | 117 | 25 x 2,50 | M8 | 2 390 | 15 |
| 3396200 | 192 - 200 | - | - | M8/10 | 257 | 238 | 127 | 25 x 2,50 | M8 | 2 390 | 15 |
| 3396210 | 205 - 210 | - | - | M8/10 | 269 | 249 | 133 | 25 x 2,50 | M8 | 2 390 | 10 |
| 3396225 | 219 - 225 | 8 | 200 | M8/10 | 283 | 265 | 140 | 25 x 2,50 | M8 | 2 390 | 10 |
Basic
- МатериалОцинкованная сталь
- РазмерM8/M10 d 12-14 мм
Отзывов: 0
Нет отзывов об этом товаре.
Похожие товары
