 
																																				 
																																	 
																					 
																			Обратите внимание. Наша компания работает со странами СНГ только через представительство в РФ.
|     | ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ Электрокалориферы обдуваемые применяются для электровоздушного обогрева производственных, бытовых помещений, торговых палаток, гаражей, тепловых завес, сушки пиломатериалов и для других технологических процессов, требующих заданного теплового режима. Обогреваемый объем от 200 до 2800 м3, в зависимости от типоразмера агрегата. Нормальная работа гарантируется при температуре окружающей среды от +1 С° до +35 С°. Электрокалорифер может использоваться как обычный вентилятор при отключении калориферной секции от питающей сети. 
 КОНСТРУКТИВНЫЕ ИСПОЛНЕНИЯ 
 СЕРТИФИКАТЫ СООТВЕТСТВИЯ № РОСС RU.МГ01.В03477 | 
ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ
| Тип  электрокалорифера | Двигатель | Вентилятор | Установочная мощность, не более, кВт | Давление полное Pv, Па | Вибро-изоляторы | Объем нагреваемого (приточного) воздуха, м3/час (ТНВ=-34°С, ТВВ=+18°С) | Оптимальный перепад темпиратуры (°С), при указанном количестве нагреваемого воздуха (м3/час) | |
| Тип | Кол | |||||||
| ЭКО-5 | 0,25/3000 | ВО 06-300 №2,5 | 6,25 | 100 | ВИ-1 | 4 | 280 | 26° 900 м3/час | 
| ЭКО-10 | 0,25/3000 | ВО 06-300 №3,15 | 9,25 | 145 | ВИ-1 | 4 | 420 | 26° 1200 м3/час | 
| ЭКО-20 | 0,25/3000 | ВО 06-300 №3,15 | 18,25 | 145 | ВИ-1 | 4 | 830 | 32° 1360 м3/час | 
| ЭКО-25 | 0,25/3000 | ВО 06-300 №3,15 | 22,75 | 145 | ВИ-1 | 4 | 1050 | 32° 1500 м3/час | 
| ЭКО-30 | 0,25/3000 | ВО 06-300 №3,15 | 27,25 | 145 | ВИ-1 | 4 | 1250 | 32° 1850 м3/час | 
| ЭКО-40 | 0,25/1500 | ВО 06-300 №4,0 | 36,25 | 80 | ВИ-1 | 4 | 1670 | 40° 2150 м3/час | 
| ЭКО-60 | 0,37/1500 | ВО 06-300 №5,0 | 60,37 | 120 | ВИ-1 | 4 | 2800 | 50° 4000 м3/час | 
Род тока: переменный трехфазный, 380 В, 50 Гц. Напряжение на трубчатых нагревателях: 220 В.
ГАБАРИТНЫЕ И ПРИСОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ

| Тип электрокалорифера | L, мм | H, мм | E, мм | 
| ЭКО-5 | 400 | 330 | 350 | 
| ЭКО-10 | 470 | 380 | 400 | 
| ЭКО-20 | 470 | 380 | 400 | 
| ЭКО-25 | 470 | 380 | 400 | 
| ЭКО-30 | 470 | 380 | 400 | 
| ЭКО-40 | 500 | 480 | 640 | 
| ЭКО-60 | 770 | 600 | 645 | 
Нет отзывов об этом товаре.
Нет вопросов об этом товаре.
