- Код товараМатериал для фильтров AAF
- НаличиеВ наличии
🔥 Акция до 1 марта!
Доставка до любой ТК в г. Москве (любой вес и объем)
ЗА НАШ СЧЕТ!

| Roll-O-Mat | AmerGlas | AmerTexR | AmerTex F | ||||||||||
Тип | M85 | M94 | Blue | M57 | M57 | M57 | R15 | R17 | R20 | R29 | R50 | F30 | F55 | F60 |
Толщина, мм | 50 | 50 | 50 | 50 | 19 | 13 | 12 | 8 | 30 | 20 | 16 | 20 | 20 | 20 |
Класс очистки EN779 | G2 | G3 | G2 | G2 | G2 | G2 | G2 | G2 | G3 | G3 | G4 | F5 | F5 | F5 |
Эффективность по весу, Ам(%) | 75-80 | 80-85 | 65-70 | 65-70 | 70-75 | 75-80 | 75-80 | 75-80 | 80-85 | 80-85 | 90 | 96 | 98 | 98 |
Эффективность по атмосферной пыли, Ем(%) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 40-45 | 45-50 | 45-50 |
Maксимальная температура, °C | 80 | 80 | 100 | 80 | 80 | 80 | 100 | 100 | 65 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
Начальное сопротивление, Ра | 35 | 45 | 45 | 25 | 35 | 40 | 17 | 17 | 80 | 26 | 42 | 25 | 35 | 35 |
Конечное сопротивление, Pa | 130 | 130 | 100 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 250 | 200 | 200 | 450 | 450 | 450 |
Скорость воздушного потока через сечение фильтра, м/с | 2,5 | 2,5 | 1,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 1.5 | 1.5 | 2.0 | 1.5 | 1.5 | 0.25 | 0.25 | 0.25 |
Нет отзывов об этом товаре.
