- Код товараФВР-3
- НаличиеВ наличии
🔥 Акция до 1 марта!
Доставка до любой ТК в г. Москве (любой вес и объем)
ЗА НАШ СЧЕТ!
Химически стойкий, открытопористый, ретикулированный пенополиуретан.
| Фильтрующий материал | Химически стойкий, открытопористый, ретикулированный пенополиуретан. |
| Стандарт качества | Гарантия – 1 год на не разрушение конструкции, при соблюдении правил эксплуатации. Гост - ГОСТ Р ЕН 779-2007 / ГОСТ 51251-99 Подлежит утилизации как строительный мусор. |
| Характеристики | Единицы измерения | Типы материала | ||||
| Класс очистки | G2 | G2 | G3 | G3 | G4 | |
| Толщина | мм | 10 | 25 | 50 | 25 | 25 |
| Воздушная нагрузка | м3/ч | 5400 | 5400 | 5400 | 5400 | 5400 |
| Скорость воздушного потока | м/с | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 |
| Начальное сопротивление | Па | 10 | 11 | 22 | 20 | 70 |
| Рекомендуемое сопротивление | Па | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 |
| Рабочая температура | С | 0 / +80 | 0 / +80 | 0 / +80 | 0 / +80 | 0 / +80 |
| Максимальная температура | С | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
ФВР-Х-П-Ш-В-Т-КЛ
ФВР-Х – Тип материала
П – Плотность
Ш – Ширина
В – Высота
Т – Толщина
КЛ – Класс очистки
Отзывов: 0
Нет отзывов об этом товаре.
Похожие товары
Вы недавно смотрели
