- Код товараULPA и HEPA фильтры AAF
- НаличиеВ наличии
🔥 Акция до 1 марта!
Доставка до любой ТК в г. Москве (любой вес и объем)
ЗА НАШ СЧЕТ!
Хепа фильтр h12, h13 и h14
. Если Вы хотите купить хепа фильтр с особыми характеристиками, мы можем предложить Вам огнеупорные модификации, модификации с повышенной пылеемкостью и с использованием антисептика Intersept®.
| AstroCel I | AstroCel II & TM | AstroCel III | AstroPak | ||||
Тип | I | I-HC | II | II | II | III | 4000 | AstroPak |
Глубина, мм | 149/292 | 292 |
| 69/93/117 | 292 | 149/292 | ||
Класс очистки EN 1882 | H13/H14 | H12/H13 | H14 | U15 | U16 | H12/H13 | H13/H14 | |
Эффективность, (%@MPPS) | 99.95/99.995 | 99.5/99.95 | 99.995 | 99.9995 | 99.99995 | 99.99/99.95 | 99.95/99.995 | |
Эффективность, (%@ 0,3) | 99,99/99,999 | 99,99/99,999 | 99,999 | 99,9995 | 99,99995 | 99,99/99,997 | 99,99/99,997 | |
Maксимальная температура, °C | 90 | 90 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | |
Начальное сопротивление, Ра | 250/300 | 125/95/70 | 145/110/90 | 170/140/110 | 250 | 250/320 | ||
Конечное сопротивление, Pa | 750 | 750 | 500 | 500 | 500 | 750 | 500/750 | |
Скорость воздушного потока, м/с | 1.5 | 2.25 | 0.45 | 0.45 | 0.45 | 3.0 | 0.75/1.5 | |
Нет отзывов об этом товаре.
