 
																					Обратите внимание. Наша компания работает со странами СНГ только через представительство в РФ.
|  | ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ 
 КОНСТРУКТИВНЫЕ ИСПОЛНЕНИЯ 
 СЕРТИФИКАТЫ СООТВЕТСТВИЯ № РОСС RU.МГ01.В03480; № РОСС RU.МГ01.В03482; №РОСС RU.МГ01.В03088; разрешение № РРС 00-046529. | 
|  | 
Вентиляторы радиальные пылевые, предназначены для перемещения невзрывоопасных, неабразивных пылегазо-воздушных смесей, агрессивность которых по отношению к углеродистым сталям, обыкновенного качества, не выше агрессивности воздуха с температурой до + 80 0С, не содержащих липких веществ и волокнистых материалов, механических примесей более 1 кг/м3.
Вентиляторы применяются в системах пневмотранспорта, пылеочистных установках для удаления древесных опилок, металлической пыли с размерами перемещаемых частиц не более 2 мм, а также для других санитарно-технических и производственных целей.
ГАБАРИТНЫЕ И ПРИСОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ ВЕРТИЛЯТОРОВ ВРП ИСПОЛНЕНИЯ 1
 
| № вент. | Размеры, мм | ||||||||||||
| В | А | А1 | А2 | А3 | А4 | а1 | а2 | Lmax | l | h | H | L1 | |
| 2,5 | 475 | 178 | 176 | 162 | 176 | 162 | 150 | 136 | 450 | 130 | 185 | 516 | 56 | 
| 3,15 | 605 | 233 | 220 | 205 | 220 | 205 | 190 | 175 | 530 | 150 | 228 | 622 | 105 | 
| 4 | 745 | 280 | 270 | 90 | 270 | 250 | 240 | 221 | 610 | 175 | 227 | 727 | 129 | 
| 5 | 915 | 347 | 300 | 100 | 340 | 315 | 300 | 280 | 780 | 205 | 345 | 927 | 165 | 
| 6,3 | 1160 | 450 | 200 | 200 | 410 | 380 | 380 | 350 | 960 | 240 | 430 | 1184 | 155 | 
| 8 | 1440 | 557 | 300 | 200 | 530 | 450 | 480 | 400 | 1080 | 280 | 500 | 1420 | 175 | 
| 10 | 1650 | 618 | 600 | 500 | 660 | 660 | 610 | 610 | 1420 | 385 | 575 | 1616 | 330 | 
| № вент. | Размеры, мм | N | n | n1 | n2 | ||||||||
| L2 | L3 | D | D1 | d | d1 | d2 | t1 | t2 | |||||
| 2,5 | 340 | 260 | 175 | 205 | 8 | 7 | 12 | 88 | 81 | 8 | 8 | 2 | 2 | 
| 3,15 | 425 | 340 | 220 | 255 | 8 | 7 | 12 | 110 | 102,5 | 8 | 8 | 2 | Отзывов: 0 Нет отзывов об этом товаре. Вопросов: 0 Нет вопросов об этом товаре. 
											ВЕНТИЛЯТОРЫ РАДИАЛЬНЫЕ ПЫЛЕВЫЕ типа ВРП – 01 (05) (аналог ВР 100-45; ВЦП 7-40; ВЦП 6-46; ВП)
											VEL-14-pylevye-ventilyatory-32-vrp-01
											VEL-14-pylevye-ventilyatory-32-vrp-01
											Вентиляторы
									 | 
