- Код товараКарманные фильтры AAF
- НаличиеВ наличии
🔥 Акция до 1 марта!
Доставка до любой ТК в г. Москве (любой вес и объем)
ЗА НАШ СЧЕТ!
| DriPak 25 | DriPak GF | DriPak 2000 | DriPak Composite | |||||||
Тип (количество карманов и их длина в дюймах) | 6x12"/24" | 6x25" | 8x25" | 8x25" | 9x27" | 6x25" | 8x25" | 8x25" | 9x27" | 6x25" | 6x25" |
Толщина, мм | 305/600 | 635 | 635 | 635 | 635 | 635 | 635 | 635 | 700 | 635 | 635 |
Класс очистки EN 779 | G4 | F5 | F6 | F7 | F8 | F5 | F6 | F7 | F8 | F7 | F8 |
Эффективность по атмосферной пыли, Ем(%) | 25-30 | 50-55 | 60-65 | 80-85 | 90-95 | 50-55 | 60-65 | 90-95 | 80-85 | 80-85 | 90-95 |
Maксимальная температура, °C | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 65 | 65 | 65 | 65 | 95 | 95 |
Начальное сопротивление, Ра | 65 | 50 | 60 | 115 | 170 | 50 | 60 | 85 | 165 | 195 | 280 |
Конечное сопротивление, Pa | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 650 | 650 |
Скорость воздушного потока через сечение фильтра, м/с | 3.2 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 3.2 | 3.2 |
Нет отзывов об этом товаре.
